華燦光電:2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
華燦光電股份有限公司
2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2017 年在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,通過公司管理層與全體員工的共同努力,公司
全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 262,990.34 萬元,較去年同期增加 66.21%,凈利潤(rùn) 50,210.64 萬元,
較去年同期增加 87.92%。根據(jù) 2017 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編制 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。報(bào)告如
下:
一、 財(cái)務(wù)狀況
單位:萬元
序號(hào) 項(xiàng)目 2017-12-31 2016-12-31 增減
一、 資產(chǎn)
1 總資產(chǎn) 990,236.69 688,308.77 43.87%
2 流動(dòng)資產(chǎn) 366,100.91 281,922.60 29.86%
3 應(yīng)收賬款 93,855.26 66,571.96 40.98%
4 固定資產(chǎn) 468,604.92 239,706.43 95.49%
二、 負(fù)債
1 負(fù)債合計(jì) 597,739.30 342,675.46 74.43%
2 流動(dòng)負(fù)債 322,564.62 265,488.96 21.50%
3 短期借款 144,473.99 111,880.08 29.13%
4 應(yīng)付賬款 107,580.77 67,010.31 60.54%
5 長(zhǎng)期借款 253,152.21 61,045.60 314.69%
三、 所有者權(quán)益
1 所有者權(quán)益合計(jì) 392,497.39 345,633.31 13.56%
2 股本 84,229.15 83,568.41 0.79%
3 資本公積 221,620.76 216,950.27 2.15%
4 盈余公積 4,494.25 2,104.69 113.54%
5 未分配利潤(rùn) 86,088.59 42,445.93 102.82%
二、 經(jīng)營(yíng)成果
單位:萬元
2017 年 2016 年
序號(hào) 項(xiàng)目 增減
金額 占收入 金額 占收入
1 營(yíng)業(yè)收入 262,990.34 100.00% 158,230.70 100.00% 66.21%
2 營(yíng)業(yè)成本 175,615.95 66.78% 120,346.94 76.06% 45.92%
3 銷售費(fèi)用 2,191.02 0.83% 1,589.98 1.00% 37.80%
4 管理費(fèi)用 26,507.56 10.08% 12,342.50 7.80% 114.77%
5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,163.62 3.48% 15,792.73 9.98% -41.98%
6 利潤(rùn)總額 57,857.62 22.00% 30,986.47 19.58% 86.72%
7 所得稅費(fèi)用 7,646.98 2.91% 4,267.43 2.70% 79.19%
8 凈利潤(rùn) 50,210.64 19.09% 26,719.04 16.89% 87.92%
9 歸屬于母公司股東的
50,210.64 19.09% 26,719.04 16.89% 87.92%
凈利潤(rùn)
10 基本每股收益(元) 0.60 0.35 71.43%
三、現(xiàn)金流量情況
單位:萬元
序號(hào) 項(xiàng)目 2017 年 2016 年
1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51,368.10 31,691.48
2 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -206,897.55 -59,940.69
3 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 198,559.89 33,370.89
4 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 42,614.91 5,179.16
四、所有者權(quán)益變動(dòng)情況
單位:萬元
序號(hào) 項(xiàng)目 2017 年期末 2016 年期末 變動(dòng)
1 所有者權(quán)益合計(jì) 392,497.39 345,633.31 13.56%
2 股本 84,229.15 83,568.41 0.79%
3 資本公積 221,620.76 216,950.27 2.15%
4 盈余公積 4,494.25 2,104.69 113.54%
5 未分配利潤(rùn) 86,088.59 42,445.93 102.82%
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
序號(hào) 指標(biāo)范圍 主要指標(biāo) 2017 年 2016 年
1 資產(chǎn)負(fù)債率 60.36% 49.79%
2 流動(dòng)比率 1.13 1.06
償債能力
3 速動(dòng)比率 0.92 0.89
4 利息保障倍數(shù) 4.40 4.47
5 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 43.87% 63.30%
6 發(fā)展能力 銷售增長(zhǎng)率 66.21% 65.62%
7 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 87.92% 378.43%
8 銷售利潤(rùn)率 22.00% 19.58%
盈利能力
9 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 12.79% 7.73%
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率
10 (扣除非經(jīng)常性損益) 6.96% 0.74%
11 基本每股收益(元) 0.60 0.35
基本每股收益(扣除非經(jīng)常性損
12
益) 0.33 0.03
13 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 3.28 2.40
14 經(jīng)營(yíng)效率 存貨周轉(zhuǎn)率(次) 3.05 2.77
15 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 0.31 0.29
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生
16
現(xiàn)金能力 的現(xiàn)金流量(元) 0.61 0.38
17 每股凈現(xiàn)金流量(元) 0.51 0.06
18 其他 每股凈資產(chǎn)(元) 4.66 4.14
華燦光電股份有限公司
董事會(huì)
二零一八年四月二十八日