重要提示
1、深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過(guò)2,700萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]227號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為20元/股,發(fā)行數(shù)量為2,700萬(wàn)股,其中,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為536萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的19.85%。
3、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位(67萬(wàn)股)配號(hào)的方法,按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào),每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào),最終搖出8?jìng)€(gè)號(hào)碼,每個(gè)號(hào)碼可獲配67萬(wàn)股股票。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于2012年3月12日(T日)結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資,并出具了驗(yàn)資報(bào)告。本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由廣東廣和律師事務(wù)所見證,并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。
5、根據(jù)2012年3月9日(T-1日)公布的《深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”),本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。
一、網(wǎng)下申購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)的要求,主承銷商按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單,對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果,主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下:
經(jīng)核查確認(rèn),在初步詢價(jià)期間所提交的有效報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的股票配售對(duì)象共有12家,全部按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款,有效申購(gòu)資金為73,700萬(wàn)元,有效申購(gòu)數(shù)量為3,685萬(wàn)股。
二、網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽情況
本次共配號(hào)55個(gè),起始號(hào)碼為01,截止號(hào)碼為55。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2012年3月13日(T+1日)上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》,本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出8?jìng)€(gè)號(hào)碼,中簽號(hào)碼為:
02、09、16、23、30、37、43、50。
三、網(wǎng)下配售結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為536萬(wàn)股,有效申購(gòu)獲得配售的比例為14.545455%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為6.88倍,最終向配售對(duì)象配售股數(shù)為536萬(wàn)股。
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果,配售對(duì)象的最終獲配情況如下:
| 序號(hào) | 配售對(duì)象名稱 | 有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 獲配股數(shù)(萬(wàn)股) |
| 1 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 536 | 134 |
| 2 | 西部證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 536 | 67 |
| 3 | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營(yíng)投資賬戶 | 402 | 67 |
| 4 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 | 67 | 67 |
| 5 | 招商先鋒證券投資基金 | 536 | 67 |
| 6 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | 536 | 67 |
| 7 | 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司自有資金投資賬戶 | 536 | 67 |
| 合計(jì) | 3,149 | 536 |
注:1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。
2、配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況
1、初步詢價(jià)期間配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)
| 序號(hào) | 詢價(jià)對(duì)象名稱 | 配售對(duì)象名稱 | 申報(bào)價(jià)格(元) | 擬申購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股) |
| 1 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 18.00 | 134 |
| 2 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 18.30 | 268 |
| 3 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 18.50 | 67 |
| 4 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 20.00 | 67 |
| 5 | 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 15.00 | 335 |
| 6 | 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 16.50 | 201 |
| 7 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 20.00 | 536 |
| 8 | 金元證券股份有限公司 | 金元證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 18.00 | 67 |
| 9 | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 18.30 | 268 |
| 10 | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 19.52 | 268 |
| 11 | 西部證券股份有限公司 | 西部證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 20.00 | 536 |
| 12 | 中天證券有限責(zé)任公司 | 中天證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | 19.10 | 67 |
| 13 | 英大證券有限責(zé)任公司 | 英大證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 | 19.90 | 67 |
| 14 | 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 | 中銀國(guó)際證券中國(guó)紅基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年12月11日) | 17.00 | 268 |
| 15 | 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 | 中銀國(guó)際證券中國(guó)紅基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年12月11日) | 18.50 | 268 |
| 16 | 華融證券股份有限公司 | 華融證券股份有限公司自營(yíng)投資賬戶 | 18.50 | 268 |
| 17 | 江海證券有限公司 | 江海證券自營(yíng)投資賬戶 | 19.00 | 134 |
| 18 | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營(yíng)投資賬戶 | 20.00 | 402 |
| 19 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 全國(guó)社保基金四零二組合 | 18.00 | 268 |
| 20 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 全國(guó)社?;鹞辶阋唤M合 | 18.00 | 268 |
| 21 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金 | 17.00 | 134 |
| 22 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金 | 19.00 | 67 |
| 23 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 17.00 | 134 |
| 24 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 18.00 | 67 |
| 25 | 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | 19.50 | 335 |
| 26 | 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 | 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)妥C券投資基金 | 17.00 | 201 |
| 27 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 16.47 | 134 |
| 28 | 華安基金管理有限公司 | 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 | 16.00 | 67 |
| 29 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 全國(guó)社保基金五零四組合 | 19.00 | 536 |
| 30 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 全國(guó)社?;鹚牧懔M合 | 19.00 | 536 |
| 31 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF) | 19.20 | 335 |
| 32 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金 | 19.20 | 67 |
| 33 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 17.00 | 67 |
| 34 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利華鑫卓越成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 17.00 | 67 |
| 35 | 南方基金管理有限公司 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 15.00 | 402 |
| 36 | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 15.10 | 469 |
| 37 | 南方基金管理有限公司 | 全國(guó)社?;鹚牧阋唤M合 | 15.20 | 335 |
| 38 | 南方基金管理有限公司 | 南方避險(xiǎn)增值基金 | 16.00 | 335 |
| 39 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 | 23.50 | 134 |
| 40 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 | 23.50 | 67 |
| 41 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金 | 23.50 | 134 |
| 42 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金 | 18.00 | 134 |
| 43 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 全國(guó)社?;鹚牧闫呓M合 | 18.00 | 201 |
| 44 | 招商基金管理有限公司 | 招商先鋒證券投資基金 | 20.00 | 536 |
| 45 | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | 20.00 | 536 |
| 46 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞進(jìn)取債券型證券投資基金 | 19.00 | 536 |
| 47 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | 20.00 | 134 |
| 48 | 中銀基金管理有限公司 | 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金 | 13.00 | 67 |
| 49 | 華富基金管理有限公司 | 華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 15.50 | 201 |
| 50 | 華富基金管理有限公司 | 華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 18.18 | 67 |
| 51 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 18.50 | 536 |
| 52 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 18.50 | 536 |
| 53 | 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司自有資金投資賬戶 | 22.11 | 536 |
| 54 | 山西太鋼投資有限公司 | 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 | 20.00 | 67 |
| 55 | 新華信托股份有限公司 | 新華信托股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 18.80 | 67 |
| 合計(jì) | 13,534 |
2、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價(jià)值研究報(bào)告,綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值的結(jié)果,研究員認(rèn)為發(fā)行人合理價(jià)值區(qū)間為24.20-29.04元/股。初步詢價(jià)截止日發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司2011年平均市盈率為36.99倍。
五、持股鎖定期限
配售對(duì)象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通,上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、凍結(jié)資金利息的處理
配售對(duì)象申購(gòu)款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。
七、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
上述配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)國(guó)信證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:0755-82133102、82130572
傳真:0755-82133303
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
發(fā)行人: 深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司
保薦人(主承銷商): 國(guó)信證券股份有限公司
2012年3月14日
返回頂部