一、重要提示
1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。
3、所有董事均已出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
4、公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5、公司負(fù)責(zé)人鄧子長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李海儉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 楊文豪聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況簡(jiǎn)介
(一)基本情況簡(jiǎn)介
| A股簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)方照明 |
| A股代碼 | 300301 |
| 法定代表人 | 鄧子長(zhǎng) |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 項(xiàng)目 | 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 趙亮 | 吳芹芹 |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號(hào)路 | 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號(hào)路 |
| 電話 | 0755-82828999 | 0755-82828999 |
| 傳真 | 0755-83981999 | 0755-83981999 |
| 電子信箱 | ir@cfled.com | ir@cfled.com |
(三)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
是 否
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 營(yíng)業(yè)總收入(元) | 236,888,646.77 | 205,310,978.98 | 15.38% |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 36,946,962.42 | 35,902,144.94 | 2.91% |
| 利潤(rùn)總額(元) | 37,008,882.36 | 35,899,745.88 | 3.09% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 31,434,610.83 | 30,505,496.20 | 3.05% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 31,381,984.61 | 30,507,835.40 | 2.87% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -28,545,357.81 | 10,683,969.21 | -367.18% |
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,033,646,045.86 | 495,704,364.69 | 108.52% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 722,308,859.64 | 196,086,383.15 | 268.36% |
| 股本(股) | 108,000,000.00 | 81,000,000.00 | 33.33% |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3326 | 0.3766 | -11.68% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.3326 | 0.3766 | -11.68% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3321 | 0.3766 | -11.82% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.85% | 20.97% | -14.12% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.83% | 20.97% | -14.14% |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | -0.2643 | 0.1319 | -300.38% |
| 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度同期末增減(%) | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 6.69 | 2.42 | 176.45% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 30.12% | 60.44% | -50.17% |
報(bào)告期末公司前主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明(如有追溯調(diào)整,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)調(diào)整說(shuō)明)
報(bào)告期總資產(chǎn)比上年度期末增加108.52%,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年度期末增加268.36%,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年度期末增加237.88%%,主要原因是:本期公司公開(kāi)發(fā)行股票2700萬(wàn)股,增加募集資金凈額494,787,865.66元所致。
2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額(元) | 附注(如適用) |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -48,513.12 | |
| 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 1,716,043.00 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -1,605,609.94 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | ||
| 所得稅影響額 | -9,293.72 | |
| 合計(jì) | 52,626.22 | -- |
三、董事會(huì)報(bào)告
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 分行業(yè) | ||||||
| (1)工 業(yè) | 231,626,428.63 | 166,134,593.59 | 28.27% | 14.34% | 12.15% | 5.21% |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 直插式LED照明光源 | 73,900,635.85 | 56,173,448.52 | 23.99% | -42.74% | -43.00% | 1.47% |
| 貼片式LED照明光源 | 118,007,471.59 | 80,093,211.58 | 32.13% | 85.77% | 85.65% | 0.14% |
| 照明產(chǎn)品 | 39,718,321.19 | 29,867,933.49 | 24.80% | 297.48% | 363.78% | -0.07% |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明
本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)專注于照明用白光LED的封裝,并在此基礎(chǔ)上向下游照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸,主要從事LED照明光源器件和LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司封裝產(chǎn)品包括直插式、貼片式LED 照明光源器件;照明應(yīng)用產(chǎn)品包括LED球泡燈、燈管、射燈等。
報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長(zhǎng)14.34%。報(bào)告期內(nèi),由于價(jià)格及市場(chǎng)調(diào)整等原因,直插LED照明光源收入同期下降42.74%;因公司加大了貼片式LED照明光源及照明產(chǎn)品的銷售力度,貼片式LED照明光源較去年同期增長(zhǎng)85.77%,照明產(chǎn)品較去年同期大幅增長(zhǎng)297.48%。
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說(shuō)明
(1)報(bào)告期內(nèi),公司為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),擴(kuò)大銷售規(guī)模,提升市場(chǎng)占有率的需要,適當(dāng)降低了產(chǎn)品銷售價(jià)格,雖然報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)成本也有所下降,但下降幅度小于產(chǎn)品銷售價(jià)格下降幅度,導(dǎo)致公司各類產(chǎn)品毛利率較去年同期增幅不大,照明產(chǎn)品毛利同比還有所下降;
(2)公司未來(lái)將在鞏固、提高貼片LED照明光源產(chǎn)品的市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上,大力開(kāi)拓照明產(chǎn)品,雖然會(huì)因此導(dǎo)致綜合毛利率的下降,但有利于擴(kuò)大公司的銷售收入和利潤(rùn)總額,給股東帶來(lái)更多的回報(bào);
(3)公司將積極通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新,降低產(chǎn)品單位成本,同時(shí)通過(guò)開(kāi)發(fā)出領(lǐng)先市場(chǎng)的高端產(chǎn)品,以便獲得較高的毛利率,從而保持公司產(chǎn)品綜合毛利率的基本穩(wěn)定。
(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) |
| 國(guó)內(nèi) | 224,922,090.35 | 21.08% |
| 國(guó)外 | 6,704,338.28 | -60.1% |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說(shuō)明
1、報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品銷售主要集中在國(guó)內(nèi),國(guó)內(nèi)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的97.11%,各地收入較均勻,這是因?yàn)楣驹谌珖?guó)30多個(gè)省級(jí)城市設(shè)立了經(jīng)銷商,并逐漸發(fā)展地級(jí)市經(jīng)銷商,加大國(guó)內(nèi)營(yíng)銷渠道的建設(shè)。
2、報(bào)告期內(nèi),公司在產(chǎn)能擴(kuò)大的同時(shí),加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,在華東、華中和西南地區(qū)的銷售收入較上年同期均有良好的增長(zhǎng)。
3、報(bào)告期內(nèi),公司外銷商品與同期相比下降60.10%,其主要原因是歐債危機(jī)的影響至出口銷售額的減少。
主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說(shuō)明
主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況沒(méi)有發(fā)生重大變化,但報(bào)告期內(nèi)公司加大了對(duì)貼片LED照明光源和照明產(chǎn)品的銷售力度,尤其在照明產(chǎn)品的銷售戰(zhàn)略方面,公司推出了“長(zhǎng)方辦公”、“東漢商業(yè)”及“同宇家居”三大品牌,并分別主攻不同消費(fèi)市場(chǎng),在全國(guó)范圍內(nèi)鋪設(shè)經(jīng)銷商渠道,擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率及市場(chǎng)影響力。報(bào)告期內(nèi),照明產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)快于其它業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)297.48%,未來(lái)公司將在鞏固、提高照明產(chǎn)品市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上,大力開(kāi)拓新型照明產(chǎn)品,滿足市場(chǎng)的多樣化需求。
(三)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
(四)主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
(五)利潤(rùn)構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
(六)無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等)發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對(duì)措施
適用 不適用
(七)因設(shè)備或技術(shù)升級(jí)換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施
適用 不適用
(八)募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位:萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 49478.79 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 16968.11 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 16968.11 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0 | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| LED照明光源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 19,805.64 | 19,805.64 | 10,552.88 | 10,552.88 | 53.28% | 2012年11月30日 | 861.84 | 是 | 否 |
| LED照明燈具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 6,521.7 | 6,521.7 | 2,415.23 | 2,415.23 | 37.03% | 2013年6月30日 | 86.83 | 是 | 否 |
| LED照明技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 否 | 3,031.31 | 3,031.31 | 0 | 0 | 2012年11月30日 | 否 | 否 | ||
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 29,358.65 | 29,358.65 | 12,968.11 | 12,968.11 | - | - | - | - | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 子公司投資款 | 否 | 是 | 否 | |||||||
| LED照明光源SMD支架項(xiàng)目 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||||||
| 歸還銀行貸款(如有) | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | - | - | - | - | - | |||||
| 超募資金投向小計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
| 合計(jì) | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 2012年5月10日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款及投資LED照明光源SMD支架項(xiàng)目的議案》,同意公司使用超募資金4,000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款。使用超募資金歸還銀行貸款事項(xiàng)已執(zhí)行完畢,預(yù)計(jì)可以減少利息支出共計(jì)約226.32萬(wàn)元,可減少本年利息支出約196.80萬(wàn)元。 截止2012年6月30日,公司超募資金賬戶剩余超募資金16120.14萬(wàn)元,其中的4000萬(wàn)元經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)投資LED照明光源SMD支架項(xiàng)目,4900萬(wàn)元經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)投資惠州子公司,剩余的7,220.14萬(wàn)元公司將盡快擬定使用計(jì)劃,并嚴(yán)格按要求使用,以便早日產(chǎn)生效益。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 為充分抓住市場(chǎng)機(jī)遇,保持公司市場(chǎng)領(lǐng)先地位,公司已于上市前利用部分自有資金對(duì)LED照明燈具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和LED照明光源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?jī)身?xiàng)募投項(xiàng)目進(jìn)行了先期投入。截至2012年3月31日,上述項(xiàng)目分別累計(jì)投入401萬(wàn)元、4785.26萬(wàn)元,為預(yù)付設(shè)備款、建設(shè)投資等。報(bào)告期內(nèi),研發(fā)持續(xù)投入,但相關(guān)投入尚未通過(guò)LED照明技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目募集資金賬戶支付。 2012年4月14日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金5,186.26萬(wàn)元,置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。2012年4月14日,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)上述募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并出具了《深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(大華核字【2012】210號(hào)),明確表示“長(zhǎng)方照明編制的截至2012年3月31日止的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定,與實(shí)際情況相符?!?/td> | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 適用 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金(包括超募資金)均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。公司將按經(jīng)營(yíng)需要,合理安排募集資金使用進(jìn)度。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 不存在 | |||||||||
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
3、重大非募集資金項(xiàng)目情況
適用 不適用
(九)董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
(十)報(bào)告內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
(十一)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
適用 不適用
(十二)董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
適用 不適用
(十三)公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
適用 不適用
四、重要事項(xiàng)
(一)重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
(二)收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購(gòu)資產(chǎn)
適用 不適用
2、出售資產(chǎn)
適用 不適用
3、自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
(三)公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行情況,以及對(duì)公司報(bào)告期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響的說(shuō)明
(四)重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
2、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
適用 不適用
(五)擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
(六)證券投資情況
適用 不適用
證券投資情況的說(shuō)明
(七)承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
| 承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 不適用 | 不適用 | |
| 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 | 不適用 | 不適用 | |
| 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 | 不適用 | 不適用 | |
| 發(fā)行時(shí)所作承諾 | 控股股東\實(shí)際控制人\持股5%以上的股東\董事\監(jiān)事\高級(jí)管理人員\其他股東 | 三、關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾公司控股股東、實(shí)際控制人鄧子長(zhǎng)先生、鄧子權(quán)先生、鄧子華先生、鄧子賢先生及公司股東林長(zhǎng)春先生(持股5%以上的股東)承諾:本人及本人控制的企業(yè)目前不存在自營(yíng)、與他人共同經(jīng)營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司相同業(yè)務(wù)的情形。在本人直接或間接持有深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司股權(quán)的期間內(nèi),本人將不會(huì)采取參股、控股、聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、合作或者其他任何方式直接或間接從事與深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司業(yè)務(wù)相同或構(gòu)成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù),并將促使本人控制的其他企業(yè)比照前述規(guī)定履行不競(jìng)爭(zhēng)的義務(wù)。如因國(guó)家政策調(diào)整等不可抗力的原因,本人或本人控制的其他企業(yè)從事的業(yè)務(wù)與深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司將不可避免構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí),則本人將在深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司提出異議后,應(yīng):(1)及時(shí)轉(zhuǎn)讓上述業(yè)務(wù),或促使本人控制的其他企業(yè)及時(shí)轉(zhuǎn)讓上述業(yè)務(wù),深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司享有上述業(yè)務(wù)在同等條件下的優(yōu)先受讓權(quán);或(2)及時(shí)終止上述業(yè)務(wù),或促使本人控制的其他企業(yè)及時(shí)終止上述業(yè)務(wù)。如本人違反上述承諾,本人應(yīng)賠償深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司及深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司其他股東因此遭受的全部損失,同時(shí)本人因違反上述承諾所取得的利益歸深圳市長(zhǎng)方半導(dǎo)體照明股份有限公司所有。 四、關(guān)于競(jìng)業(yè)禁止的承諾函公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員鄧子長(zhǎng)先生、鄧子權(quán)先生、鄧子華先生、楊文豪先生、葉澤華先生、胡豐森先生、蘇金燕女士、黃金章先生、牛文超先生、趙亮先生、李海儉先生均承諾:本人在任職期間及離職后法定期間內(nèi)不以任何方式直接或間接從事與發(fā)行人現(xiàn)在和將來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)相同、相似或構(gòu)成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。本人將忠實(shí)履行承諾,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如果違反上述承諾,本人將承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任。報(bào)告期內(nèi),上述股東均遵守了所做的承諾。 | 報(bào)告期內(nèi),上述股東均遵守了所做的承諾。 |
| 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 | 不適用 | 不適用 |
五、股本變動(dòng)及股東情況
(一)股份變動(dòng)情況表
適用 不適用
| 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 81,000,000 | 100% | 5,360,000 | 5,360,000 | 86,360,000 | 79.96% | |||
| 1、國(guó)家持股 | |||||||||
| 2、國(guó)有法人持股 | |||||||||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 81,000,000 | 100% | 5,360,000 | 5,360,000 | 86,360,000 | 79.96% | |||
| 其中:境內(nèi)法人持股 | 5,360,000 | 5,360,000 | 5,360,000 | 4.96% | |||||
| 境內(nèi)自然人持股 | 81,000,000 | 100% | 81,000,000 | 81,000,000 | 75% | ||||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中:境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、無(wú)限售條件股份 | 0 | 21,640,000 | 21,640,000 | 21,640,000 | 20.04% | ||||
| 1、人民幣普通股 | 21,640,000 | 21,640,000 | 21,640,000 | 20.04% | |||||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 81,000,000.00 | 27,000,000 | 27,000,000 | 108,000,000.00 | 100% | ||||
限售股份變動(dòng)情況
適用 不適用
| 股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 西部證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營(yíng)投資賬戶 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 招商先鋒證券投資基金 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 招商信用添利債券型證券投資基金 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司自有資金投資賬戶 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0 | 網(wǎng)下配售 | 2012年6月21日 |
| 鄧子長(zhǎng) | 27,892,974 | 0 | 0 | 27,892,974 | 首發(fā)承諾 | 2015年3月21日 |
