一、重要提示
1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。
3、公司全體董事均出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
4、公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
5、公司負(fù)責(zé)人邢其彬、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人呂加奎及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 呂加奎聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況簡(jiǎn)介
(一)基本情況簡(jiǎn)介
| A股簡(jiǎn)稱 | 聚飛光電 |
| A股代碼 | 300303 |
| 法定代表人 | 邢其彬 |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 項(xiàng)目 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 殷敬煌 | |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市寶安區(qū)大浪街道高峰社區(qū)創(chuàng)藝路65號(hào) | |
| 電話 | 0755-29646311 | |
| 傳真 | 0755-29646312 | |
| 電子信箱 | jfzq@jfled.com.cn |
(三)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
是 否
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 營業(yè)總收入(元) | 209,338,639.47 | 164,465,530.36 | 27.28% |
| 營業(yè)利潤(元) | 52,707,167.04 | 43,835,562.06 | 20.24% |
| 利潤總額(元) | 52,980,549.88 | 46,112,315.58 | 14.89% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 45,649,464.3 | 41,157,202.69 | 10.91% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 45,417,088.89 | 37,810,563.53 | 20.12% |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 12,276,188.99 | 12,228,450.92 | 0.39% |
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn)(元) | 940,319,365.33 | 396,696,126.78 | 137.04% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 783,480,971.57 | 263,171,507.27 | 197.71% |
| 股本(股) | 80,000,000 | 59,540,000 | 34.36% |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.69 | -5.8% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.65 | 0.69 | -5.8% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.64 | 1.56% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.72% | 20.22% | -11.5% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.68% | 18.57% | -9.89% |
| 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | 0.15 | 0.21 | -28.57% |
| 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度同期末增減(%) | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 9.79 | 4.42 | 121.49% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 16.68% | 33.66% | -16.98% |
報(bào)告期末公司前主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明(如有追溯調(diào)整,請(qǐng)?zhí)顚懻{(diào)整說明)
報(bào)告期總資產(chǎn)比上年度期末增加137.04%,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年度期末增加197.71%,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年度期末增加121.49%,主要原因是:本期公司公開發(fā)行股票2046萬股,增加募集資金凈額47466萬元所致。
2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額(元) | 附注(如適用) |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -307,816.02 | 處置固定資產(chǎn)損失 |
| 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 183,800 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 397,398.86 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | ||
| 所得稅影響額 | 41,007.43 | |
| 合計(jì) | 232,375.41 | -- |
三、董事會(huì)報(bào)告
(一)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 分行業(yè) | ||||||
| LED | 207,291,576.04 | 136,217,738.2 | 34.93% | 27.18% | 34.16% | -2.78% |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 背光LED器件 | 169,586,438.98 | 108,137,594.58 | 36.23% | 17.36% | 22.44% | -2.65% |
| 照明LED器件 | 30,916,791.24 | 22,955,482.89 | 25.75% | 180.54% | 191.13% | -2.7% |
| 其他LED器件 | 6,788,345.82 | 5,124,660.73 | 24.51% | -9.12% | -3.89% | -4.11% |
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
公司專業(yè)從事SMD LED器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主營業(yè)務(wù)屬于LED封裝行業(yè),按產(chǎn)品用途分,公司主要產(chǎn)品為背光LED器件和照明LED器件。背光LED器件主要應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品和筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)顯示器、液晶顯示器等電子產(chǎn)品;照明LED器件主要應(yīng)用于室內(nèi)和室外照明、裝飾照明、專用照明和特種照明等方面。
報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長27.18%,其中背光LED器件在智能手機(jī)銷售低于市場(chǎng)預(yù)期的情況下仍保持17.36%的增長,因公司報(bào)告期內(nèi)加大了照明LED器件銷售的力度,照明LED器件較去年同期大幅增長180.54%,其他LED器件規(guī)模不大,較去年略有下降。
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
毛利率和去年同期相比保持平穩(wěn),略有下降。主要原因是:
(1)報(bào)告期內(nèi),公司為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),擴(kuò)大銷售規(guī)模,提升市場(chǎng)占有率的需要,適當(dāng)降低了產(chǎn)品銷售價(jià)格,雖然報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)成本也有所下降,但下降幅度小于產(chǎn)品銷售價(jià)格下降幅度,導(dǎo)致公司各類產(chǎn)品毛利率較去年同期有所下降;
(2)報(bào)告期內(nèi),公司加大照明LED器件的銷售力度,照明LED器件銷售增長快于其它業(yè)務(wù)的增長,致使照明LED器件占比由上年同期的6.76%上升至本期的14.91%,而照明產(chǎn)品的毛利率水平較低,拉低了產(chǎn)品綜合毛利率;
(3)公司未來將在鞏固、提高中小尺寸背光LED器件產(chǎn)品的市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上,大力開拓大尺寸背光LED器件產(chǎn)品、照明LED器件產(chǎn)品,雖然會(huì)因此導(dǎo)致綜合毛利率的下降,但有利于擴(kuò)大公司的銷售收入和利潤總額,給股東帶來更多的回報(bào);
(4)公司將積極通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新,降低產(chǎn)品單位成本,同時(shí)通過開發(fā)出領(lǐng)先市場(chǎng)的高端產(chǎn)品,以便獲得較高的毛利率,從而保持公司產(chǎn)品綜合毛利率的基本穩(wěn)定。
(二)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) |
| 華北 | 382,958.97 | 82.08% |
| 華東 | 9,223,088.46 | 32.48% |
| 華中 | 8,649,516.52 | 45.8% |
| 華南 | 183,538,357.53 | 27.9% |
| 東北 | 5,529.91 | -93.24% |
| 西南 | 2,101,027.35 | 174.34% |
| 西北 | 9,615.38 | 100% |
| 境外 | 3,381,481.92 | -39.01% |
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明
1、報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品銷售主要集中在華南地區(qū),占主營業(yè)務(wù)收入的88.54%,這是因?yàn)楣镜南掠伪彻饽=M廠家在全國的分布以華南地區(qū)為主;
2、報(bào)告期內(nèi),公司在產(chǎn)能擴(kuò)大的同時(shí),加大市場(chǎng)開拓力度,在華東、華中和西南地區(qū)的銷售收入較上年同期均有良好的增長。
主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說明
主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況沒有發(fā)生重大變化,但報(bào)告期內(nèi)公司加大了對(duì)照明LED器件的銷售力度,照明LED器件銷售增長快于其它業(yè)務(wù)的增長,致使照明LED器件占比由上年同期的6.76%上升至本期的14.91%。未來公司將在鞏固、提高中小尺寸背光LED器件產(chǎn)品的市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上,大力開拓大尺寸背光LED器件產(chǎn)品、照明LED器件產(chǎn)品。
(三)主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
(四)主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
(五)利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
(六)無形資產(chǎn)(商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等)發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對(duì)措施
適用 不適用
(七)因設(shè)備或技術(shù)升級(jí)換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施
適用 不適用
(八)募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位:萬元
| 募集資金總額 | 47,466 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 1,684.16 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 1,684.16 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0% | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 背光LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 21,527.55 | 21,527.55 | 1,374.24 | 1,374.24 | 6.38% | 2013年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 照明LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 10,075.61 | 10,075.61 | 123.81 | 123.81 | 1.23% | 2013年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| LED技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 否 | 4,648.04 | 4,648.04 | 186.11 | 186.11 | 4% | 2013年03月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 36,251.2 | 36,251.2 | 1,684.16 | 1,684.16 | - | - | 0 | - | - |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | - | - | - | - | - | |||||
| 超募資金投向小計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
| 合計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 超募資金為11214.8萬元,尚未使用。公司將盡快擬定超募資金使用計(jì)劃,并嚴(yán)格按要求使用,以便早日產(chǎn)生效益。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 適用 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金(包括超募資金)均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。公司將按經(jīng)營需要,合理安排募集資金使用進(jìn)度。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 不存在 | |||||||||
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
3、重大非募集資金項(xiàng)目情況
適用 不適用
(九)董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
1、下半年經(jīng)營計(jì)劃
(1)在鞏固、提高小尺寸背光LED器件優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,加大開拓中、大尺寸背光LED器件、照明LED器件市場(chǎng)的力度,進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位。
下半年是電子行業(yè)傳統(tǒng)的旺季,預(yù)計(jì)智能手機(jī)市場(chǎng)將比上半年要好。隨著公司產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大,公司將充分發(fā)揮在小尺寸背光領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大市場(chǎng)份額。下半年,公司將加大中、大尺寸背光LED器件、照明LED器件市場(chǎng)的開拓力度,進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位。
(2)堅(jiān)持技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新,確保核心產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)保持持續(xù)快速增長的關(guān)鍵,公司將持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,促使背光LED器件和照明LED器件及模塊化產(chǎn)品向高光效、低光衰、高色域、高可靠性方面發(fā)展,不斷推出市場(chǎng)領(lǐng)先的高端產(chǎn)品,同時(shí)持續(xù)優(yōu)化技術(shù)工藝,降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,保持公司盈利能力。
(3)繼續(xù)開展精益管理活動(dòng)及信息化建設(shè),全面提升公司管理能力
公司將繼續(xù)通過6S、焦點(diǎn)課題、改善提案、TPM(全面生產(chǎn)管理)等手段,針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重點(diǎn),進(jìn)行持續(xù)改進(jìn);同時(shí)公司充分利用和完善K3、JIT(精益生產(chǎn)實(shí)時(shí)管理系統(tǒng))、BI(業(yè)務(wù)智能決策系統(tǒng))等信息系統(tǒng),全面提升公司的管理能力。
(4)完善營銷體系,增強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度
下半年,公司將進(jìn)一步加大營銷隊(duì)伍的建設(shè),加大中、大尺寸背光LED器件、照明LED器件市場(chǎng)的推廣力度。
(5)全面推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè),安排好超募資金使用計(jì)劃
公司將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定,依據(jù)招股書募項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,全面推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí),結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展計(jì)劃和未來發(fā)展戰(zhàn)略,合理規(guī)劃、謹(jǐn)慎運(yùn)用超募資金,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力,以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東。
2、董事會(huì)對(duì)本年度經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
報(bào)告期內(nèi),董事會(huì)未對(duì)本年度經(jīng)營計(jì)劃作出修改和調(diào)整。
(十)報(bào)告內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
2012年3月9日公司首次公開發(fā)行股票2046萬股,每股發(fā)行價(jià)25元,共募集資金凈額47466萬元,并于2012年3月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,證券簡(jiǎn)稱“聚飛光電”,股票代碼“300303”。
(十一)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
適用 不適用
(十二)董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
適用 不適用
(十三)公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
適用 不適用
四、重要事項(xiàng)
(一)重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
(二)收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購資產(chǎn)
適用 不適用
2、出售資產(chǎn)
適用 不適用
3、自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
(三)公司報(bào)告期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案的執(zhí)行情況,以及對(duì)公司報(bào)告期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明
(四)重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
| 關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) | 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) | ||
| 交易金額(萬元) | 占同類交易金額的比例(%) | 交易金額(萬元) | 占同類交易金額的比例(%) | |
| 深圳市德倉科技有限公司 | 1,540.84 | 7.36% | ||
| 深圳市中興康訊電子有限公司 | 463.74 | 2.22% | ||
| 深圳市興飛科技有限公司 | 80.09 | 0.38% | ||
| 合計(jì) | 2,084.67 | 9.96% | ||
2、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 不適用
(五)擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
(六)證券投資情況
適用 不適用
(七)承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
| 承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 發(fā)行時(shí)所作承諾 | 深圳聚飛光電股份有限公司股東、董事、監(jiān)事、高管及實(shí)際控制人 | (一)本次發(fā)行前股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾1、公司控股股東和實(shí)際控制人邢其彬承諾:自公司股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。2、公司自然人股東王桂山承諾:自公司股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。3、公司法人股東深圳市長飛投資有限公司承諾:自公司股票上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。4、王建國等33名公司自然人股東承諾:自公司股票上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。5、公司自然人股東中擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理職務(wù)的邢其彬、王建國、侯利、諸為民、王桂山、周春生、于芳、殷敬煌、呂加奎承諾:在上述法定或自愿鎖定期滿后,在任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)的25%;自公司股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職時(shí),申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份;自公司股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職時(shí),申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。(二)公司控股股東就公司住房公積金事項(xiàng)出具的承諾公司控股股東和實(shí)際控制人邢其彬先生承諾:如果公司因上市前職工社會(huì)保險(xiǎn)金、住房公積金問題而遭受損失或承擔(dān)任何責(zé)任(包括但不限于補(bǔ)繳職工社會(huì)保險(xiǎn)金等),承諾人保證對(duì)公司進(jìn)行充分補(bǔ)償,使公司恢復(fù)到未遭受該等損失或承擔(dān)該等責(zé)任之前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。(三)公司控股股東、公司實(shí)際控制人及其他持股5%以上的股東出具避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函1、實(shí)際控制人為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出的承諾為避免未來可能存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),公司實(shí)際控制人邢其彬先生出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》,主要內(nèi)容包括:(1)本人承諾本人及其本人關(guān)系密切的家庭成員,將不在中國境內(nèi)外,直接或間接從事或參與任何在商業(yè)上對(duì)股份公司所從事SMD LED及大功率LED等光電器件業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù);將不直接或間接開展對(duì)股份公司有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、活動(dòng)或擁有與股份公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益;或以其他任何形式取得該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的控制權(quán);或在該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織中擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員或核心技術(shù)人員。(2)在本人為股份公司實(shí)際控制人期間,本承諾為有效之承諾。(3)本人愿意承擔(dān)因違反以上承諾而給股份公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。2、持股5%以上的股東為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出的承諾為避免未來可能存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),持股5%以上的股東王桂山、深圳市長飛投資有限公司和王建國出具《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》,主要內(nèi)容包括:(1)本人(或本企業(yè))承諾本人(或本企業(yè))及與本人(或本企業(yè))有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體,將不在中國境內(nèi)外,直接或間接從事或參與任何在商業(yè)上對(duì)股份公司所從事的SMD LED及大功率LED等光電器件業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù);將不直接或間接開展對(duì)股份公司有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、活動(dòng)或擁有與股份公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益;或以其他任何形式取得該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的控制權(quán);或在該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織中委派總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員或核心技術(shù)人員。(2)本公司(或本企業(yè))持有股份公司股份期間,本承諾為有效之承諾。(3)本公司(或本企業(yè))愿意承擔(dān)因違反以上承諾而給股份公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。(四)公司控股股東就公司稅收優(yōu)惠事項(xiàng)出具的承諾公司控股股東和實(shí)際控制人邢其彬先生承諾:如果公司因上市前稅收優(yōu)惠問題而遭受損失或承擔(dān)任何責(zé)任(包括但不限于國家有權(quán)部門追繳所享受的稅收優(yōu)惠等),承諾人保證對(duì)公司進(jìn)行充分補(bǔ)償,使公司恢復(fù)到未遭受該等損失或承擔(dān)該等責(zé)任之前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。 | 嚴(yán)格履行承諾 |
五、股本變動(dòng)及股東情況
(一)股本變動(dòng)情況表
適用 不適用
| 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
