(上接46版)
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位: 元
| 項目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | ||||||||||
| 加:會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 100,000,000.00 | 38,281,437.73 | 34,304,003.05 | 364,151,750.14 | 536,737,190.92 | |||||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 33,350,000.00 | 1,002,175,636.80 | 120,017,121.66 | 1,155,542,758.46 | ||||||
| (一)凈利潤 | 120,017,121.66 | 120,017,121.66 | ||||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 120,017,121.66 | 120,017,121.66 | ||||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 33,350,000.00 | 1,002,175,636.80 | 1,035,525,636.80 | |||||||
| 1.所有者投入資本 | 33,350,000.00 | 1,002,175,636.80 | 1,035,525,636.80 | |||||||
| 2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利潤分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||||
| 2.提取一般風險準備 | ||||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||
| 1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 133,350,000.00 | 1,040,457,074.53 | 34,304,003.05 | 484,168,871.80 | 1,692,279,949.38 | |||||
上年金額
單位: 元
| 項目 | 上年金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | ||||||||||
| 加:同一控制下企業(yè)合并產生的追溯調整 | ||||||||||
| 加:會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 100,000,000.00 | 38,281,437.73 | 2,080,070.07 | 69,868,489.62 | 210,229,997.42 | |||||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 32,223,932.98 | 294,283,260.52 | 326,507,193.50 | |||||||
| (一)凈利潤 | 326,507,193.50 | 326,507,193.50 | ||||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 326,507,193.50 | 326,507,193.50 | ||||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | ||||||||||
| 1.所有者投入資本 | ||||||||||
| 2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利潤分配 | 32,223,932.98 | -3,223,932.98 | ||||||||
| 1.提取盈余公積 | 32,223,932.98 | -3,223,932.98 | ||||||||
| 2.提取一般風險準備 | ||||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||
| 1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 100,000,000.00 | 38,281,437.73 | 34,304,003.05 | 364,151,750.14 | 536,737,190.92 | |||||
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位: 元
| 項目 | 本期金額 | |||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | ||||||||
| 加:會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 100,000,000.00 | 38,281,437.73 | 34,304,003.05 | 308,736,027.44 | 481,321,468.22 | |||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 33,350,000.00 | 1,002,175,636.80 | 80,382,928.44 | 1,115,908,565.24 | ||||
| (一)凈利潤 | 80,382,928.44 | 80,382,928.44 | ||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 80,382,928.44 | 80,382,928.44 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 33,350,000.00 | 1,002,175,636.80 | 1,035,525,636.80 | |||||
| 1.所有者投入資本 | 33,350,000.00 | 1,002,175,636.80 | 1,035,525,636.80 | |||||
| 2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利潤分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風險準備 | ||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者權益內部結轉 | ||||||||
| 1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 133,350,000.00 | 1,040,457,074.53 | 34,304,003.05 | 389,118,955.88 | 1,597,230,033.46 | |||
上年金額
單位: 元
| 項目 | 上年金額 | |||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | ||||||||
| 加:會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 100,000,000.00 | 38,281,437.73 | 2,080,070.07 | 18,720,630.64 | 159,082,138.44 | |||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 32,223,932.98 | 290,015,396.80 | 322,239,329.78 | |||||
| (一)凈利潤 | 322,239,329.78 | 322,239,329.78 | ||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 322,239,329.78 | 322,239,329.78 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1.所有者投入資本 | ||||||||
| 2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利潤分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公積 | 32,223,932.98 | -32,223,932.98 | ||||||
| 2.提取一般風險準備 | 32,223,932.98 | -32,223,932.98 | ||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者權益內部結轉 | ||||||||
| 1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 100,000,000.00 | 38,281,437.73 | 34,304,003.05 | 308,736,027.44 | 481,321,468.22 | |||
(三)報表附注
1、主要會計政策、會計估計的變更以及重大會計差錯更正及其影響數
(1)會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
是 否
(2)會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
是 否
(3)會計差錯更正
本報告期是否發(fā)現前期會計差錯
是 否
2、合并報表合并范圍發(fā)生變更的理由
無
3、被出具非標準審計報告,列示涉及事項的有關附注
返回頂部