1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人陳輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝發(fā)利及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)郭宗慧聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
| 股票簡(jiǎn)稱 | 福晶科技 | |
| 股票代碼 | 002222 | |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 蔡德全 | 薛漢鋒 |
| 聯(lián)系地址 | 福州市鼓樓區(qū)楊橋西路155號(hào) | 福州市鼓樓區(qū)楊橋西路155號(hào) |
| 電話 | 0591-83770347 | 0591-83719323 |
| 傳真 | 0591-83770347 | 0591-83719323 |
| 電子信箱 | securities@castech.com | securities@castech.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)(元) | 665,970,792.88 | 659,831,001.46 | 0.93% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 580,419,943.14 | 585,326,297.48 | -0.84% |
| 股本(股) | 285,000,000.00 | 190,000,000.00 | 50.00% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.04 | 3.08 | -33.77% |
| 報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)總收入(元) | 95,346,711.97 | 91,282,631.72 | 4.45% |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 38,710,389.51 | 31,396,091.48 | 23.30% |
| 利潤(rùn)總額(元) | 39,025,454.61 | 32,245,420.75 | 21.03% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 33,093,645.66 | 26,355,550.23 | 25.57% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(元) | 32,828,102.44 | 25,645,600.25 | 28.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) | 5.56% | 4.65% | 0.91% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.51% | 4.53% | 0.98% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 34,798,288.57 | 26,539,479.79 | 31.12% |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | 0.12 | 0.14 | -14.29% |
注:報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本,上年同期基本每股收益和稀釋每股收益按最新股本28500萬(wàn)股計(jì)算。
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金 額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -6,860.90 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益政府補(bǔ)助收入 | 481,216.00 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 | -159,290.00 |
| 小計(jì) | 315,065.10 |
| 非經(jīng)常損益的所得稅影響數(shù) | 47,259.77 |
| 非經(jīng)常性損益凈額 | 267,805.33 |
| 歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益凈額 | 265,543.22 |
| 歸屬于母公司股東凈利潤(rùn) | 33,093,645.66 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) | 32,828,102.44 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 2,262.11 |
| 非經(jīng)常性損益凈額對(duì)凈利潤(rùn)的影響 | 0.80% |
2.2.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
適用 不適用
3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
適用 不適用
單位:股
| 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例 | |
| 一、有限售條件股份 | 76,502,283 | 40.26% | 3,391,676 | -69,718,930 | -66,327,254 | 10,175,029 | 3.57% | ||
| 1、國(guó)家持股 | |||||||||
| 2、國(guó)有法人持股 | 67,500,000 | 35.53% | -67,500,000 | -67,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 0 | ||||||||
| 其中:境內(nèi)非國(guó)有法人持股 | 0 | ||||||||
| 境內(nèi)自然人持股 | 0 | ||||||||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中:境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 9,002,283 | 4.74% | 3,391,676 | -2,218,930 | 1,172,746 | 10,175,029 | 3.57% | ||
| 二、無(wú)限售條件股份 | 113,497,717 | 59.74% | 91,608,324 | 69,718,930 | 161,327,254 | 274,824,971 | 96.43% | ||
| 1、人民幣普通股 | 113,497,717 | 59.74% | 91,608,324 | 69,718,930 | 161,327,254 | 274,824,971 | 96.43% | ||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 190,000,000 | 100.00% | 95,000,000 | 95,000,000 | 285,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
| 股東總數(shù) | 25,736 | ||||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
| 中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 國(guó)有法人 | 35.53% | 101,250,000 | 5,769,640 | |||
| 福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國(guó)有法人 | 3.55% | 10,125,000 | 576,964 | |||
| 陳輝 | 境內(nèi)自然人 | 2.37% | 6,750,000 | 5,062,500 | |||
| 謝發(fā)利 | 境內(nèi)自然人 | 2.30% | 6,563,581 | 4,922,686 | |||
| 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.21% | 3,457,800 | ||||
| 交通銀行-鵬華中國(guó)50開放式證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.70% | 2,000,000 | ||||
| 鄧大凱 | 境內(nèi)自然人 | 0.61% | 1,737,764 | ||||
| 高良 | 境內(nèi)自然人 | 0.53% | 1,500,000 | ||||
| 陳創(chuàng)天 | 境內(nèi)自然人 | 0.35% | 1,000,000 | ||||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.32% | 901,200 | ||||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||
| 中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 101,250,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 10,125,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 3,457,800 | 人民幣普通股 | |||||
| 交通銀行-鵬華中國(guó)50開放式證券投資基金 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 鄧大凱 | 1,737,764 | 人民幣普通股 | |||||
| 陳輝 | 1,687,500 | 人民幣普通股 | |||||
| 謝發(fā)利 | 1,640,895 | 人民幣普通股 | |||||
| 高良 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 陳創(chuàng)天 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
| "國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 901,200 | 人民幣普通股 | |||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 不適用
4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
適用 不適用
| 姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 其中:持有限制性股票數(shù)量 | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量 | 變動(dòng)原因 |
| 陳輝 | 董事長(zhǎng) | 4,500,000 | 2,250,000 | 0 | 6,750,000 | 0 | 0 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
| 謝發(fā)利 | 總經(jīng)理 | 4,375,721 | 2,187,860 | 0 | 6,563,581 | 0 | 0 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
| 陳秋華 | 副總經(jīng)理 | 168,750 | 84,375 | 0 | 253,125 | 0 | 0 | 資本公積轉(zhuǎn)增 |
5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬(wàn)元
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 光電子行業(yè) | 9,530.67 | 4,071.31 | 57.28% | 4.41% | -13.64% | 8.93% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
| 非線性光學(xué)晶體元器件 | 5,314.27 | 1,610.05 | 69.70% | 0.78% | -20.15% | 7.94% |
| 激光晶體元器件 | 2,162.68 | 1,336.37 | 38.21% | 1.46% | -6.43% | 5.21% |
| 激光光學(xué)元器件 | 864.18 | 617.47 | 28.55% | -16.10% | -20.31% | 3.78% |
| 其他 | 1,195.55 | 507.43 | 57.56% | 72.39% | 2.49% | 28.95% |
| 合計(jì) | 9,530.67 | 4,071.31 | 57.28% | 4.41% | -13.64% | 8.93% |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬(wàn)元
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
| 中國(guó)境內(nèi) | 2,071.69 | -18.11% |
| 中國(guó)境外 | 7,458.98 | 13.04% |
| 合計(jì) | 9,530.67 | 4.41% |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位:萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 34,738.34 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 6,885.22 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | |||||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 26,775.84 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 非線性光學(xué)晶體元器件制造項(xiàng)目 | 否 | 12,713.88 | 12,713.88 | 2,629.66 | 10,457.04 | 82.25% | 2011年08月31日 | 800.75 | 不適用 | 否 | ||
| 激光晶體元器件制造項(xiàng)目 | 否 | 8,772.62 | 8,772.62 | 1,151.40 | 6,106.10 | 69.60% | 2011年08月31日 | 179.05 | 不適用 | 否 | ||
| 激光光學(xué)元器件制造項(xiàng)目 | 否 | 8,815.55 | 8,815.55 | 2,331.48 | 6,136.88 | 69.61% | 2011年08月31日 | 60.14 | 不適用 | 否 | ||
| 新晶體材料及器件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 3,251.42 | 3,251.42 | 772.68 | 2,890.95 | 88.91% | 2011年08月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 33,553.47 | 33,553.47 | 6,885.22 | 25,590.97 | - | - | 1,039.94 | - | - | ||
| 超募資金投向 | ||||||||||||
| 歸還銀行貸款(如有) | - | - | - | - | - | |||||||
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | - | 1,184.87 | 1,184.87 | 0.00 | 1,184.87 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募資金投向小計(jì) | - | 1,184.87 | 1,184.87 | 0.00 | 1,184.87 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合計(jì) | - | 34,738.34 | 34,738.34 | 6,885.22 | 26,775.84 | - | - | 1,039.94 | - | - | ||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 因募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)發(fā)生變更,總體投資進(jìn)度延遲。截至報(bào)告期末,非線性光學(xué)晶體元器件制造項(xiàng)目、激光晶體元器件制造項(xiàng)目產(chǎn)能得到一定的擴(kuò)充,激光光學(xué)元器件制造項(xiàng)目部分建成,新晶體材料及器件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目已投入部分資金,研發(fā)能力得到一定提升,各募投項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)一定收益。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú)。 | |||||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | |||||||||||
| 公司IPO超募集資金1,184.87萬(wàn)元,經(jīng)2008年4月19日第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議同意,將該募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,該事項(xiàng)已于2008年4月23日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)公告,該資金使用狀況良好。 | ||||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 適用 | |||||||||||
| 經(jīng)2008年6月25日第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議同意,公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由馬尾科技園區(qū)變更為福州軟件園產(chǎn)業(yè)基地。該事項(xiàng)已于6月27日公告在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》上。 | ||||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 | |||||||||||
| 經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議同意,公司以46,189,968.94元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金46,189,968.94元。投入資金業(yè)經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),并出具閩華興所(2008)審核字H-005號(hào)《專項(xiàng)審核報(bào)告》,公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)已于2008年4月1日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)公告。 | ||||||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 適用 | |||||||||||
| 經(jīng)2011年4月22日第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,公司將閑置募集資金2500萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)通過后6個(gè)月,公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人發(fā)表了獨(dú)立意見,該事項(xiàng)于2011年4月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 均存儲(chǔ)于專項(xiàng)開戶銀行。 | |||||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無(wú) | |||||||||||
5.6.2 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
5.8 對(duì)2011年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
| 2011年1-9月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度為: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2010年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元): | 44,225,776.52 | ||
| 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 | 市場(chǎng)需求增加,公司加大市場(chǎng)開拓力度。 | |||
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
適用 不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
適用 不適用
6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)資產(chǎn)
適用 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
適用 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
適用 不適用
6.5.1 證券投資情況
適用 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
適用 不適用
6.5.3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用及清償情況表
適用 不適用
6.5.4 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
適用 不適用
| 承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 無(wú) | 不適用 | 不適用 |
| 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | 無(wú) | 不適用 | 不適用 |
| 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 無(wú) | 不適用 | 不適用 |
| 發(fā)行時(shí)所作承諾 | 持有股票的董事、監(jiān)事和高管 | 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東還承諾:自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份;申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)(包括有限售條件和無(wú)限售條件的股份)的比例不超過50%。 | 嚴(yán)格履行 |
| 其他承諾(含追加承諾) | 控股股東中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 截止本承諾函出具之日,我單位未以任何方式直接或間接從事與貴公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù),未擁有與貴公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的股份、股權(quán)或任何其他權(quán)益;我單位承諾在持有貴公司股份期間,不會(huì)以任何形式從事對(duì)貴公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),也不會(huì)以任何方式為貴公司的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。 | 嚴(yán)格履行 |
6.5.5 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
適用 不適用
6.5.6 其他綜合收益細(xì)目
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得(損失)金額 | ||
| 減:可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | ||
| 減:按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得(或損失)金額 | ||
| 減:現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 4.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 減:處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 5.其他 | ||
| 減:由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 |
6.6 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
| 接待時(shí)間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對(duì)象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
| 2011年02月09日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 中郵證券 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
| 2011年02月18日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 北京鴻道、廈門普爾投資、上海澤熙投資、融通基金、諾安基金、新華基金 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
| 2011年02月22日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 新時(shí)代信托 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
| 2011年04月27日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 遠(yuǎn)策投資、星石投資、東方證券、光大證券 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
| 2011年05月06日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 興業(yè)證券、齊魯證券 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
| 2011年05月19日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 中歐基金、國(guó)聯(lián)證券、長(zhǎng)城基金、深圳新同方投資、廈門普爾投資、上投摩根、國(guó)泰君安、北京浦來(lái)德 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
| 2011年06月30日 | 公司會(huì)議室 | 實(shí)地調(diào)研 | 中投證券 | 行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)情況 |
7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | 未經(jīng)審計(jì) 審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:福建福晶科技股份有限公司 2011年06月30日 單位:元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
| 貨幣資金 | 152,822,520.87 | 151,598,374.65 | 218,884,408.36 | 211,056,988.31 |
| 結(jié)算備付金 | ||||
| 拆出資金 | ||||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,037,789.00 | 1,037,789.00 | 2,557,740.00 | 2,557,740.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 38,470,553.10 | 29,432,252.51 | 34,454,644.49 | 28,192,357.69 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 31,731,878.64 | 34,861,408.40 | 7,379,939.50 | 11,685,699.08 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||||
| 應(yīng)收利息 | ||||
| 應(yīng)收股利 | 8,000,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | |
| 其他應(yīng)收款 | 887,427.25 | 1,387,304.90 | 1,005,107.13 | 287,017.61 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||||
| 存貨 | 48,174,836.86 | 34,861,862.46 | 45,065,449.83 | 32,514,810.41 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 38,913.64 | 119,863.74 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 273,163,919.36 | 261,178,991.92 | 309,467,153.05 | 291,094,613.10 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | ||||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||||
| 持有至到期投資 | ||||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 67,688,676.06 | 86,069,690.30 | 62,947,900.04 | 81,328,914.28 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||||
| 固定資產(chǎn) | 214,365,451.62 | 188,230,971.01 | 202,906,788.99 | 181,666,642.99 |
| 在建工程 | 85,421,323.36 | 85,411,895.37 | 58,289,610.98 | 57,461,182.99 |
| 工程物資 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
| 油氣資產(chǎn) | ||||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 17,660,781.73 | 17,628,698.59 | 18,061,269.67 | 18,011,686.51 |
| 開發(fā)支出 | ||||
| 商譽(yù) | 1,856,964.05 | 1,856,964.05 | 0.00 | |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 4,025,558.68 | 2,846,797.78 | 4,295,479.51 | 3,404,436.64 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,788,118.02 | 1,732,584.15 | 2,005,835.17 | 1,754,881.63 |
