股票 股票 一致預(yù)期 2009年一致預(yù)期凈利調(diào)整變動(%) 2010年一致預(yù)期凈利調(diào)整變動(%)
代碼 簡稱
09年EPS 09年P(guān)E 10年EPS 10年P(guān)E 4周變化 12周變化 26周變化 4周變化 12周變化 26周變化
600308 華泰股份 1.49 10.68 1.14 13.98 143.48 162.22 195.28 44.52 48.12 69.61
002250 聯(lián)化科技 1.09 41.35 1.59 28.38 22.36 28.04 43.40 36.29 40.86 77.84
002007 華蘭生物 1.22 50.39 1.59 38.62 18.90 37.38 56.24 21.95 39.38 53.92
601111 中國國航 0.35 31.61 0.33 33.89 16.35 0.84 44.34 10.47 24.66 12.50
600166 福田汽車 1.14 18.66 1.41 15.09 15.88 20.90 54.50 25.47 32.15 64.94
002069 獐子島 0.83 50.68 1.14 36.70 15.25 18.17 28.16 13.52 22.36 39.83
002028 思源電氣 1.56 18.72 1.05 27.68 15.25 62.05 68.89 -3.20 -7.03 -7.95
000960 錫業(yè)股份 0.39 0.00 0.83 0.00 12.70 36.31 -29.74 10.14 53.58 5.67
600580 臥龍電氣 0.81 28.01 0.95 23.86 12.39 11.03 27.24 0.94 3.21 17.31
002089 新海宜 0.40 45.89 0.54 34.18 11.27 27.36 42.68 18.04 27.28 39.25
600675 中華企業(yè) 0.64 22.04 0.93 15.15 10.96 6.85 16.53 24.98 22.15 15.83
000630 銅陵有色 0.55 40.23 0.77 28.55 9.98 1.22 -9.41 24.28 10.08 8.08
002056 橫店東磁 0.43 38.47 0.53 30.91 9.72 12.33 43.69 3.89 5.10 31.05
002082 棟梁新材 0.48 36.75 0.67 26.16 9.51 16.45 12.88 13.90 27.30 24.79
600496 精工鋼構(gòu) 0.54 25.82 0.70 20.00 9.06 10.34 32.73 11.92 12.47 44.69
600289 億陽信通 0.50 36.38 0.49 37.43 7.23 2.12 18.93 -3.45 -19.74 -16.98
002008 大族激光 0.12 104.80 0.36 35.71 6.13 -14.26 -51.38 20.97 29.33 11.12
000540 中天城投 0.71 24.80 1.44 12.26 5.90 21.15 9.24 39.80 34.60 21.23
600138 中青旅 0.56 32.86 0.59 31.46 5.81 13.34 32.62 1.61 5.04 12.60
600066 宇通客車 0.99 20.17 1.18 16.90 5.53 19.51 23.04 7.99 22.19 24.78
002010 傳化股份 0.67 23.88 0.83 19.34 5.39 7.67 19.63 9.25 14.29 26.26
600383 金地集團 0.64 21.20 0.88 15.26 4.70 21.41 22.69 13.40 23.61 44.74
000826 合加資源 0.37 47.49 0.57 30.40 4.65 -2.89 -6.27 1.80 9.52 -2.25
000550 江鈴汽車 1.20 18.98 1.36 16.66 4.57 20.09 28.48 4.75 18.29 25.40
說明:說明:1)如果短期內(nèi)諸多券商研究機構(gòu)對上市公司的業(yè)績預(yù)期進行了大幅度地調(diào)整,這一定具有較高的信息含量和再研究價值;2)我們在統(tǒng)計時已經(jīng)剔除了因微利、異常預(yù)測所引發(fā)的異常調(diào)整品種;3)以上研究成果只反映賣方機構(gòu)研究員的認識,并不代表市場以及買方機構(gòu)投資者的觀點。在應(yīng)用時應(yīng)考慮到研究者和投資者思維的差異性,同時也需要注意區(qū)分研究員的研究水平、注意賣方機構(gòu)觀點出具后市場反映等;4)以上業(yè)績預(yù)測數(shù)據(jù)引自證券通(www.cnsec.com),它客觀和準確反映了國內(nèi)主流賣方機構(gòu)對上市公司最新的綜合預(yù)期水平。
返回頂部