代碼 證券簡稱 現(xiàn)價(元) 漲幅(%)
002008 大族激光 7.43 10.07
000988 華工科技 6.47 10.03
300161 華中數(shù)控 16.34 10.03
300227 光韻達 16.13 10.03
300331 蘇大維格 36.06 10.01
300337 銀邦股份 24.64 10.00
603002 宏昌電子 7.15 8.01
300004 南風股份 24.20 5.22
600765 中航重機 8.95 4.19
投稿熱線:15360527538 | 營銷服務熱線:15322200386 | 網上展廳熱線:020-38010049 | 資源合作熱線:15360527538傳真:020-85272455 | 郵箱:Service@Alighting.com.cn
廣州阿拉丁物聯(lián)網絡科技股份有限公司 粵ICP備13078266號