正泰電器2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
浙江正泰電器股份有限公司
2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
獲授限制 獲授限制
獲授的限制
序 性股票占 性股票占
姓名 崗位 性股票數(shù)量
號 授予總量 當前總股
(股)
的比例 本比例
劉時禎( SHIN ZHEN
1 常務副總裁 400,000 2.3270% 0.0187%
LIU)
2 王國榮 副總裁 333,300 1.9390% 0.0156%
3 張智寰 副總裁 333,300 1.9390% 0.0156%
4 郭嵋俊 副總裁 333,300 1.9390% 0.0156%
5 王起 總裁助理 226,700 1.3188% 0.0106%
6 朱要武 總裁助理 226,700 1.3188% 0.0106%
7 金忠利 總裁助理 226,700 1.3188% 0.0106%
8 王先鋒 總裁助理 226,700 1.3188% 0.0106%
9 李俐 總裁助理 158,700 0.9232% 0.0074%
10 程昱昊 總經(jīng)理 133,300 0.7755% 0.0062%
11 錢旭光 副總經(jīng)理 41,700 0.2426% 0.0020%
12 李建軍 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
13 黃正超 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
14 藏傳翠 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
15 肖小波 高級分析師 20,000 0.1164% 0.0009%
16 吳迪麗 高級規(guī)劃師 20,000 0.1164% 0.0009%
17 張帆 總經(jīng)理 133,300 0.7755% 0.0062%
18 黎泳 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
19 陳曉猛 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
20 駱宏亮 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
21 倪逢湖 副總經(jīng)理 108,000 0.6283% 0.0051%
22 韓寶勝 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
23 金火 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
24 呂俊海 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
25 王鳳賓 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
26 卓群 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
27 陳立新 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
28 王應軍 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
29 顧章平 副總經(jīng)理 108,000 0.6283% 0.0051%
30 李曉 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
31 朱彤威 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
32 樊旺國 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
33 王端陽 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
34 黃光楚 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
35 趙會民 副總經(jīng)理 96,000 0.5585% 0.0045%
36 樊中秀 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
37 邱家有 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
38 王正紅 經(jīng)理 66,700 0.3880% 0.0031%
39 尹亞平 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
40 鄭平 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
41 徐國勝 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
42 潘建秀 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
43 陳景城 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
44 李信亮 總經(jīng)理助理 83,300 0.4846% 0.0039%
45 周梅 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
46 張德鋒 總經(jīng)理助理 33,300 0.1937% 0.0016%
47 錢林海 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
48 胡瓊瓊 核算師 20,000 0.1164% 0.0009%
49 黃財嘯 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
50 高小珍 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
51 陳傳平 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
52 吳丹 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
53 李湘玲 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
54 林麗鵬 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
55 張茂松 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
56 柯常杰 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
57 陳碩 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
58 林華 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
59 李海泉 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
60 肖颶 總經(jīng)理 133,300 0.7755% 0.0062%
61 李偉 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
62 龍波 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
63 宋常會 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
64 項秉文 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
65 施成章 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
66 賴志高 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
67 金林勇 副總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
68 諶小波 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
69 曲巖峰 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
70 王景凱 副總經(jīng)理 108,000 0.6283% 0.0051%
71 黃偉洪 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
72 潘浩 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
73 黃愛美 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
74 林作為 總經(jīng)理 133,300 0.7755% 0.0062%
75 易明祥 副總經(jīng)理 96,000 0.5585% 0.0045%
76 黃建義 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
77 陳兆珍 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
78 楊劍 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
79 任江霖 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
80 劉威 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
81 孫瑋 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
82 章濱雷 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
83 王素方 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
84 祝利杰 總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
85 黃冰融 副主任 66,700 0.3880% 0.0031%
86 薛霞銘 副主任 20,000 0.1164% 0.0009%
87 張達斌 總經(jīng)理 133,300 0.7755% 0.0062%
88 倪慶環(huán) 副總經(jīng)理 96,000 0.5585% 0.0045%
89 何偉 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
90 滕建標 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
91 林金喜 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
92 熊猛 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
93 孫東豪 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
94 申奇 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
95 葉蘇峰 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
96 何明華 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
97 陳建斌 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
98 朱愛忠 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
99 朱建波 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
100 趙典超 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
101 鄭友 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
102 朱繼磊 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
103 劉都 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
104 陳美勝 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
105 金拓 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
106 畢浩 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
107 叢軍 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
108 金鐘 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
109 田貞新 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
110 張賀 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
111 王金和 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
112 劉鵬 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
113 苗利廣 副經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
114 王任介 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
115 龔運 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
116 王全寶 副經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
117 周國勝 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
118 李鵬 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
119 姚生川 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
120 石偉 副經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
121 張凱 經(jīng)理 66,700 0.3880% 0.0031%
122 李利寧 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
123 王必勝 經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
124 高文博 經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
125 鄭贊浩 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
126 謝武靜 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
127 劉彥鵬 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
128 張萬利 副總經(jīng)理 108,000 0.6283% 0.0051%
129 蘭天 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
130 吳小燕 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
131 覃劍鋒 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
132 馬琛 總監(jiān) 83,300 0.4846% 0.0039%
133 王淼 總監(jiān) 83,300 0.4846% 0.0039%
134 計憲群 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
135 劉萬根 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
136 陳嬋 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
137 蔡建華 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
138 胡羽然 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
139 吳琴依 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
140 鄭蓓蕾 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
141 程志輝 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
142 陳非男 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
143 肖凌 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
144 蔣汝丹 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
145 項頡 總經(jīng)理 72,000 0.4189% 0.0034%
146 楊娜 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
147 付浩 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
148 李振華 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
149 陳伯海 總監(jiān) 33,300 0.1937% 0.0016%
150 姜濤 總監(jiān) 33,300 0.1937% 0.0016%
151 葉立強 經(jīng)理 40,000 0.2327% 0.0019%
152 李甌 副經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
153 蘇航 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
154 陳強 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
155 李濤 主管 20,000 0.1164% 0.0009%
156 白文軒 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
157 吳根 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
158 張智超 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
159 鄭飛燕 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
160 沈亞名 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
161 廖麗嘉 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
162 黃實 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
163 肖體鋒 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
164 張志文 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
165 江玉坤 副總經(jīng)理 133,300 0.7755% 0.0062%
166 何愛會 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
167 司鶯歌 副總工程師 66,700 0.3880% 0.0031%
168 魯修軍 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
169 徐應軍 副經(jīng)理 32,000 0.1862% 0.0015%
170 彭靜文 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
171 蕭紅衛(wèi) 主任 96,000 0.5585% 0.0045%
172 張興華 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
173 呂欣 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
174 郭德鑫 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
175 楊全禮 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
176 劉敏 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
177 馬世剛 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
178 董永振 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
179 金作 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
180 蒲啟成 總經(jīng)理助理 75,000 0.4363% 0.0035%
181 李明祥 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
182 包巖波 副總經(jīng)理 108,000 0.6283% 0.0051%
183 陳文波 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
184 高玉保 經(jīng)理 53,300 0.3101% 0.0025%
185 徐衛(wèi)華 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
186 唐璠 工程師 32,000 0.1862% 0.0015%
187 吳健華 總經(jīng)理助理 75,000 0.4363% 0.0035%
188 趙波 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
189 雷登亮 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
190 朱宇 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
191 李偉 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
192 彭憲州 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
193 胡俊華 工程師 32,000 0.1862% 0.0015%
194 陳瑞 工程師 32,000 0.1862% 0.0015%
195 王小強 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
196 李輝 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
197 肖建旭 副總工程師 66,700 0.3880% 0.0031%
198 張偉光 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
199 鄭志東 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
200 周德高 總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
201 康志宏 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
202 陳正馨 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
錢允格(YUN-KO NICKEY
203 總經(jīng)理 120,000 0.6981% 0.0056%
CHIEN)
204 段育明 副總經(jīng)理 41,700 0.2426% 0.0020%
205 徐澤亮 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
206 顧翔 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
207 陳文忠 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
208 許文良 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
209 吳小偉 總經(jīng)理助理 33,300 0.1937% 0.0016%
210 周綱 副總經(jīng)理 66,700 0.3880% 0.0031%
211 周長青 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
212 葛偉駿 總經(jīng)理助理 66,700 0.3880% 0.0031%
213 曾萍 副總經(jīng)理 66,700 0.3880% 0.0031%
214 陳煦 副總經(jīng)理 83,300 0.4846% 0.0039%
215 李然 副總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
216 張江福 副總經(jīng)理 66,700 0.3880% 0.0031%
217 朱秀兵 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
218 馮璟 經(jīng)理 66,700 0.3880% 0.0031%
219 阮冬華 副總監(jiān) 40,000 0.2327% 0.0019%
220 賈峰 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
221 顧長恂 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
222 盧科軍 副經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
223 孫麗娜 經(jīng)理 20,000 0.1164% 0.0009%
224 吳朋余 工程師 20,000 0.1164% 0.0009%
225 柴愛軍 經(jīng)理 53,300 0.3101% 0.0025%
226 施惠冬 副總監(jiān) 53,300 0.3101% 0.0025%
227 周英姿 副經(jīng)理 53,300 0.3101% 0.0025%
228 潘友義 工程師 16,000 0.0931% 0.0007%
229 唐豐田 副經(jīng)理 32,000 0.1862% 0.0015%
230 敖登貴 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
231 顧水平 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
232 秦治斌 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
233 張佳 副經(jīng)理 32,000 0.1862% 0.0015%
234 王海淵 副經(jīng)理 16,000 0.0931% 0.0007%
235 胡應龍 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
236 曲德剛 總監(jiān) 53,300 0.3101% 0.0025%
237 奚泓 副總監(jiān) 53,300 0.3101% 0.0025%
238 吳海良 總監(jiān) 53,300 0.3101% 0.0025%
239 楊曉鋒 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
240 聶宗軍 工程師 32,000 0.1862% 0.0015%
241 周軍華 副經(jīng)理 32,000 0.1862% 0.0015%
242 黃瑋 副總經(jīng)理 41,700 0.2426% 0.0020%
243 林衛(wèi)東 總監(jiān) 33,300 0.1937% 0.0016%
244 王四合 副主任 84,000 0.4887% 0.0039%
245 管厚軍 副主任 42,000 0.2443% 0.0020%
246 陳文明 經(jīng)理 46,700 0.2717% 0.0022%
247 廖毅 副主任 84,000 0.4887% 0.0039%
248 孫冕 副主任 84,000 0.4887% 0.0039%
249 肖秋梅 經(jīng)理 28,000 0.1629% 0.0013%
250 張小媚 經(jīng)理 28,000 0.1629% 0.0013%
251 顧皓 資深研究員 20,000 0.1164% 0.0009%
252 魯彥鈞 副總經(jīng)理 84,000 0.4887% 0.0039%
253 徐奭 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
254 譚文書 總監(jiān) 66,700 0.3880% 0.0031%
孫欽輝(MICHAEL
255 副總經(jīng)理 84,000 0.4887% 0.0039%
CHIN-HUI SUN )
256 周舟 經(jīng)理 33,300 0.1937% 0.0016%
257 王旭梅 副總監(jiān) 46,700 0.2717% 0.0022%
258 鄭海綠 經(jīng)理 28,000 0.1629% 0.0013%
合計 17,189,400 100.0000% 0.8053%